Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 49 | 212 218 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 14 580 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 19 262 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 49 | 67 697 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 86 281 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 35 | 24 176 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 76 | 453 361 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 | 37 234 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 | 39 033 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 101 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 148 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 758 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 647 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 397 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 949 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 602 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 468 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 338 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 311 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 181 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 150 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 647 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 594 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 541 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 529 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 405 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 333 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 606 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 902 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 535 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 624 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 387 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 845 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 433 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 288 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 320 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 30 305 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 59 | 50 950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 23 272 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 651 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 615 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 536 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 549 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 502 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 559 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 786 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 635 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 461 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 614 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 663 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 578 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 014 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 755 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 472 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 489 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 534 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 386 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 384 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 451 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 288 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 599 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 494 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 451 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 503 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 459 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 605 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 065 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 941 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 54 356 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 38 927 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 17 | 38 131 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 29 606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 42 844 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 28 693 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 40 010 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 81 | 411 396 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 37 639 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 29 452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 42 799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 22 758 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 42 964 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 29 922 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 32 | 54 627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 47 753 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 | 23 528 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 18 125 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 42 711 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 19 118 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 109 | 855 025 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 48 286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 56 883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 86 765 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 67 693 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 58 911 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 68 849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 77 473 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 871 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 627 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 361 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 731 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 615 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 888 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 840 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 788 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 706 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 896 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 861 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 560 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 969 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 004 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 461 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 049 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 793 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 300 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 993 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 821 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 196 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 660 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 802 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 934 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 346 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 238 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 587 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 178 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 947 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 451 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 109 | 99 643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 133 940 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 86 | 77 424 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 42 319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 36 839 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 329 | 526 856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 329 | 75 563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 285 | 67 910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 35 405 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 39 260 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 55 988 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 | 36 714 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 33 658 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 58 | 62 556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 23 600 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 | 29 169 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 19 | 38 597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 28 436 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 65 | 540 192 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 24 277 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 | 20 632 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 | 25 618 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 17 479 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 22 900 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 22 447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 42 748 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 23 | 53 650 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 71 002 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 120 541 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 26 | 79 883 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 25 | 39 015 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 25 | 544 409 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 24 | 29 702 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 22 | 34 882 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 24 | 33 294 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 1 | 8 | 445 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 643 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 443 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 162 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 284 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 707 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 494 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 850 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 441 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 297 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 778 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 646 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 643 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 705 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 494 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 988 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 222 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 637 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 472 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 024 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 832 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 438 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 873 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 737 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 858 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 523 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 590 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 068 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 704 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 827 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 23 | 42 542 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 24 | 24 619 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 18 665 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 18 972 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 25 818 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 | 38 413 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 123 303 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 110 413 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 43 786 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 17 | 372 314 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 20 586 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 33 427 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 37 320 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 23 941 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 30 179 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21 238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 50 465 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 15 | 24 573 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 30 123 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 12 | 30 095 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 41 120 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 29 247 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 11 | 270 929 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 10 | 31 046 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 30 940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 27 026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 20 714 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 37 367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 42 851 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 10 | 19 484 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15 417 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 | 13 284 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 13 105 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 8 977 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 10 718 |
![]() |
2 | 10 | 13 | 38 | 153 814 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 7 | 10 743 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 8 | 11 400 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 8 150 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 9 | 9 412 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 6 | 5 392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 10 762 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 8 473 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 | 28 459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 18 018 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 30 | 23 964 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 8 130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 10 911 |
![]() |
2 156 | 2 159 | 55 | 48 | 293 921 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 48 | 14 018 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 14 153 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 11 | 9 703 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 16 | 17 286 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 11 | 16 100 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 16 | 23 288 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 8 | 31 534 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 37 269 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 34 836 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 27 575 |
2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 558 |
2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 973 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 005 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 676 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 525 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 446 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 673 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 013 |
2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 741 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 |
2013-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 834 |
2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 484 |
2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 634 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 342 |
2013-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 332 |
2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 445 |
2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 597 |
2013-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 479 |
2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 696 |
2013-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 585 |
2013-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 138 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 529 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 640 |
2013-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 876 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 905 |
2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 724 |
2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 972 |
2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 764 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 598 |
![]() |
2 154 | 2 155 | 4 | 16 | 51 147 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 | 17 012 |
![]() |
475 | 509 | 68 | 78 | 212 837 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 13 | 18 941 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 45 | 22 698 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 78 | 19 124 |
![]() |
1 | 4 | 6 | 13 | 20 555 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 14 | 13 496 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 26 | 12 765 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 467 |
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 344 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 767 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 536 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 511 |
2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 467 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306 |
2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 525 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 348 |
2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 373 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 400 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 315 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 437 |
2012-07-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 352 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 405 |
2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 540 |
2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 492 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 |
2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 517 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
2012-07-30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 361 |
2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 361 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 28 | 10 006 |
![]() |
474 | 487 | 8 | 11 | 26 763 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 14 | 15 521 |
![]() |
0 | 4 | 15 | 11 | 18 740 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 9 | 14 041 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 11 | 20 187 |
![]() |
8 | 85 | 1 739 | 17 | 302 461 |
![]() |
1 | 7 | 8 | 17 | 26 181 |
![]() |
1 | 3 | 12 | 11 | 22 747 |
![]() |
2 | 14 | 6 | 10 | 31 618 |
![]() |
0 | 3 | 256 | 10 | 21 889 |
![]() |
1 | 8 | 400 | 15 | 23 464 |
![]() |
2 | 9 | 238 | 10 | 21 129 |
![]() |
1 | 8 | 157 | 10 | 29 325 |
![]() |
0 | 11 | 88 | 10 | 24 587 |
![]() |
0 | 0 | 126 | 15 | 30 035 |
![]() |
0 | 6 | 148 | 11 | 24 397 |
![]() |
0 | 1 | 153 | 11 | 22 130 |
![]() |
0 | 15 | 147 | 17 | 24 959 |
2011-01-01 | 0 | 3 | 4 | 8 | 449 |
2011-01-02 | 0 | 1 | 1 | 10 | 630 |
2011-01-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 500 |
2011-01-04 | 0 | 0 | 5 | 9 | 563 |
2011-01-05 | 0 | 0 | 7 | 7 | 541 |
2011-01-06 | 0 | 0 | 5 | 7 | 696 |
2011-01-07 | 0 | 0 | 2 | 8 | 617 |
2011-01-08 | 0 | 1 | 6 | 8 | 504 |
2011-01-09 | 0 | 0 | 2 | 5 | 286 |
2011-01-10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 545 |
2011-01-11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 211 |
2011-01-12 | 0 | 1 | 9 | 6 | 592 |
2011-01-13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 582 |
2011-01-14 | 0 | 1 | 5 | 10 | 711 |
2011-01-15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 595 |
2011-01-16 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 362 |
2011-01-17 | 0 | 1 | 9 | 8 | 825 |
2011-01-18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 827 |
2011-01-19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 978 |
2011-01-20 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2 902 |
2011-01-21 | 0 | 0 | 5 | 9 | 821 |
2011-01-22 | 0 | 3 | 5 | 11 | 704 |
2011-01-23 | 0 | 0 | 4 | 9 | 727 |
2011-01-24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 683 |
2011-01-25 | 0 | 0 | 7 | 7 | 630 |
2011-01-26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 579 |
2011-01-27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 631 |
2011-01-28 | 0 | 0 | 4 | 7 | 540 |
2011-01-29 | 0 | 0 | 8 | 7 | 630 |
2011-01-30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 473 |
2011-01-31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 625 |
![]() |
17 | 450 | 350 | 29 | 313 937 |
![]() |
2 | 49 | 132 | 19 | 25 686 |
![]() |
0 | 14 | 114 | 29 | 28 578 |
![]() |
1 | 12 | 32 | 12 | 21 669 |
![]() |
1 | 28 | 20 | 12 | 20 802 |
![]() |
0 | 7 | 23 | 8 | 21 366 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 9 | 7 810 |
![]() |
1 | 33 | 8 | 12 | 33 554 |
![]() |
3 | 23 | 7 | 9 | 33 186 |
![]() |
2 | 33 | 0 | 18 | 29 636 |
![]() |
3 | 78 | 3 | 15 | 34 208 |
![]() |
4 | 66 | 3 | 8 | 29 177 |
![]() |
0 | 104 | 5 | 12 | 28 265 |
![]() |
52 | 1 077 | 20 | 16 | 529 381 |
![]() |
1 | 65 | 1 | 14 | 37 156 |
![]() |
3 | 46 | 0 | 12 | 43 780 |
2009-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 223 |
2009-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 340 |
2009-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 498 |
2009-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 202 |
2009-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 266 |
2009-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 307 |
2009-11-07 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 642 |
2009-11-08 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 434 |
2009-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 774 |
2009-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 970 |
2009-11-11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 352 |
2009-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 299 |
2009-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 677 |
2009-11-14 | 0 | 4 | 0 | 6 | 726 |
2009-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 471 |
2009-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 920 |
2009-11-17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 826 |
2009-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 345 |
2009-11-19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 038 |
2009-11-20 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 245 |
2009-11-21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 863 |
2009-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 078 |
2009-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 529 |
2009-11-24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 461 |
2009-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 927 |
2009-11-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 288 |
2009-11-27 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 800 |
2009-11-28 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 522 |
2009-11-29 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 248 |
2009-11-30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 509 |
![]() |
1 | 45 | 1 | 8 | 39 389 |
![]() |
1 | 22 | 1 | 9 | 36 304 |
![]() |
1 | 14 | 1 | 9 | 37 271 |
2009-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
2009-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 927 |
2009-08-03 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 117 |
2009-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 595 |
2009-08-05 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 144 |
2009-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 353 |
2009-08-07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 551 |
2009-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 455 |
2009-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 498 |
2009-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 513 |
2009-08-11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 541 |
2009-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 355 |
2009-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 547 |
2009-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 774 |
2009-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 783 |
2009-08-16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 634 |
2009-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 443 |
2009-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 549 |
2009-08-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 166 |
2009-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 737 |
2009-08-21 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 501 |
2009-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 468 |
2009-08-23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 570 |
2009-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 237 |
2009-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 378 |
2009-08-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 749 |
2009-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 160 |
2009-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 |
2009-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 065 |
2009-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 268 |
2009-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 874 |
![]() |
2 | 89 | 1 | 10 | 34 711 |
![]() |
6 | 150 | 2 | 11 | 32 227 |
![]() |
6 | 111 | 4 | 11 | 44 050 |
![]() |
17 | 200 | 4 | 16 | 62 126 |
![]() |
6 | 129 | 2 | 11 | 67 931 |
![]() |
5 | 119 | 1 | 10 | 48 475 |
![]() |
3 | 87 | 2 | 10 | 45 961 |
![]() |
70 | 1 959 | 103 | 35 | 585 317 |
![]() |
4 | 118 | 26 | 11 | 56 434 |
![]() |
4 | 138 | 34 | 19 | 55 898 |
![]() |
6 | 67 | 3 | 6 | 56 988 |
![]() |
2 | 84 | 5 | 12 | 56 583 |
2008-09-01 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 125 |
2008-09-02 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 426 |
2008-09-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 385 |
2008-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 898 |
2008-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 914 |
2008-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 973 |
2008-09-07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 140 |
2008-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 |
2008-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 027 |
2008-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 438 |
2008-09-11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 487 |
2008-09-12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 817 |
2008-09-13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 700 |
2008-09-14 | 1 | 17 | 2 | 6 | 2 413 |
