Kairon baari - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
152
Viestejä yhteensä:
8 022
Aiheita yhteensä:
235
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
425
Kävijäennätys:
639 - 03.05.2024 klo 23:40:29
Tämän päivän kävijäennätys:
448
Katseltuja sivuja yhteensä:
11 757 038
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0,37
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
1,64
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0,43
Alueita yhteensä:
9
Uusin jäsen:
Late244
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
10,74
Miehiä suhteessa naisiin:
5:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
1 752,17

Kirjoittajien Top 10

VP
2 103
Finn
927
Petesuuri
867
Masa
511
reksa
365
Nubian boy
275
Indy-jäbä
253
IndianaFlippo
248
Arkimansistori
216
annu
182

Alueiden Top 10

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

VP
21p 17t 36m
Masa
17p 4t 24m
Finn
8p 20t 14m
Petesuuri
7p 11t 18m
annu
5p 11t 12m
IndianaFlippo
3p 3t 41m
Inkkari Joonas
2p 23t 50m
reksa
2p 20t 34m
Indy-jäbä
2p 10t 6m
Miksa
2p 10t 2m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 0 0 1 639 3 949 244
Toukokuu 2024 0 0 0 639 1 028 350
Huhtikuu 2024 0 0 0 622 1 323 605
Maaliskuu 2024 0 0 1 255 697 835
Helmikuu 2024 0 0 0 45 879 049
Tammikuu 2024 0 0 0 13 20 405
* 2023 1 3 3 49 717 428
Joulukuu 2023 0 0 0 14 32 927
2023-12-01 0 0 0 9 815
2023-12-02 0 0 0 6 672
2023-12-03 0 0 0 9 5 388
2023-12-04 0 0 0 10 911
2023-12-05 0 0 0 11 650
2023-12-06 0 0 0 3 383
2023-12-07 0 0 0 11 396
2023-12-08 0 0 0 2 159
2023-12-09 0 0 0 3 145
2023-12-10 0 0 0 3 205
2023-12-11 0 0 0 4 390
2023-12-12 0 0 0 7 310
2023-12-13 0 0 0 10 1 536
2023-12-14 0 0 0 4 177
2023-12-15 0 0 0 2 114
2023-12-16 0 0 0 4 167
2023-12-17 0 0 0 1 223
2023-12-18 0 0 0 6 402
2023-12-19 0 0 0 5 367
2023-12-20 0 0 0 3 242
2023-12-21 0 0 0 6 343
2023-12-22 0 0 0 9 615
2023-12-23 0 0 0 5 659
2023-12-24 0 0 0 14 737
2023-12-25 0 0 0 5 528
2023-12-26 0 0 0 6 630
2023-12-27 0 0 0 10 13 371
2023-12-28 0 0 0 0 628
2023-12-29 0 0 0 5 650
2023-12-30 0 0 0 7 498
2023-12-31 0 0 0 4 616
Marraskuu 2023 0 0 0 45 222 577
Lokakuu 2023 0 0 0 38 30 235
Syyskuu 2023 0 0 0 42 86 554
Elokuu 2023 0 0 0 34 47 164
2023-08-01 0 0 0 6 2 425
2023-08-02 0 0 0 5 1 192
2023-08-03 0 0 0 4 1 514
2023-08-04 0 0 0 3 933
2023-08-05 0 0 0 3 923
2023-08-06 0 0 0 6 1 257
2023-08-07 0 0 0 4 13 734
2023-08-08 0 0 0 5 546
2023-08-09 0 0 0 1 303
2023-08-10 0 0 0 17 563
2023-08-11 0 0 0 5 302
2023-08-12 0 0 0 17 275
2023-08-13 0 0 0 6 196
2023-08-14 0 0 0 3 186
2023-08-15 0 0 0 34 682
2023-08-16 0 0 0 2 632
2023-08-17 0 0 0 7 2 073
2023-08-18 0 0 0 3 1 862
2023-08-19 0 0 0 5 1 128
2023-08-20 0 0 0 5 7 574
2023-08-21 0 0 0 4 1 609
2023-08-22 0 0 0 5 1 812
2023-08-23 0 0 0 3 764
2023-08-24 0 0 0 6 614
2023-08-25 0 0 0 4 496
2023-08-26 0 0 0 4 486
2023-08-27 0 0 0 6 667
2023-08-28 0 0 0 11 672
2023-08-29 0 0 0 4 996
2023-08-30 0 0 0 4 384
2023-08-31 0 0 0 5 364
Heinäkuu 2023 0 0 0 29 42 496
2023-07-01 0 0 0 5 1 233
2023-07-02 0 0 0 15 851
2023-07-03 0 0 0 4 277
2023-07-04 0 0 0 6 805
2023-07-05 0 0 0 3 173
2023-07-06 0 0 0 2 253
2023-07-07 0 0 0 2 487
2023-07-08 0 0 0 3 848
2023-07-09 0 0 0 11 263
2023-07-10 0 0 0 5 1 070
2023-07-11 0 0 0 2 140
2023-07-12 0 0 0 6 262
2023-07-13 0 0 0 3 1 276
2023-07-14 0 0 0 5 317
2023-07-15 0 0 0 4 301
2023-07-16 0 0 0 4 619
2023-07-17 0 0 0 3 157
2023-07-18 0 0 0 4 245
2023-07-19 0 0 0 19 2 483
2023-07-20 0 0 0 15 3 735
2023-07-21 0 0 0 6 1 499
2023-07-22 0 0 0 15 3 417
2023-07-23 0 0 0 8 2 524
2023-07-24 0 0 0 7 2 106
2023-07-25 0 0 0 8 3 102
2023-07-26 0 0 0 8 2 868
2023-07-27 0 0 0 4 1 544
2023-07-28 0 0 0 6 1 846
2023-07-29 0 0 0 4 2 066
2023-07-30 0 0 0 10 1 281
2023-07-31 0 0 0 29 4 448
Kesäkuu 2023 0 0 0 39 43 479
2023-06-01 0 0 0 11 574
2023-06-02 0 0 0 19 452
2023-06-03 0 0 0 26 901
2023-06-04 0 0 0 17 5 751
2023-06-05 0 0 0 12 4 717
2023-06-06 0 0 0 14 646
2023-06-07 0 0 0 35 1 227
2023-06-08 0 0 0 39 2 450
2023-06-09 0 0 0 12 416
2023-06-10 0 0 0 15 203
2023-06-11 0 0 0 16 330
2023-06-12 0 0 0 11 260
2023-06-13 0 0 0 12 334
2023-06-14 0 0 0 13 385
2023-06-15 0 0 0 32 1 862
2023-06-16 0 0 0 5 381
2023-06-17 0 0 0 4 317
2023-06-18 0 0 0 4 269
2023-06-19 0 0 0 5 980
2023-06-20 0 0 0 4 359
2023-06-21 0 0 0 9 751
2023-06-22 0 0 0 32 1 833
2023-06-23 0 0 0 9 12 802
2023-06-24 0 0 0 6 440
2023-06-25 0 0 0 5 445
2023-06-26 0 0 0 4 237
2023-06-27 0 0 0 4 347
2023-06-28 0 0 0 3 1 249
2023-06-29 0 0 0 3 353
2023-06-30 0 0 0 35 2 208
Toukokuu 2023 0 0 0 44 14 580
2023-05-01 0 0 0 7 881
2023-05-02 0 0 0 7 369
2023-05-03 0 0 0 7 229
2023-05-04 0 0 0 20 439
2023-05-05 0 0 0 17 1 050
2023-05-06 0 0 0 7 320
2023-05-07 0 0 0 7 1 025
2023-05-08 0 0 0 9 183
2023-05-11 0 0 0 4 92
2023-05-12 0 0 0 20 419
2023-05-13 0 0 0 6 145
2023-05-14 0 0 0 5 238
2023-05-15 0 0 0 7 403
2023-05-16 0 0 0 44 854
2023-05-17 0 0 0 6 259
2023-05-18 0 0 0 6 196
2023-05-19 0 0 0 7 285
2023-05-20 0 0 0 13 432
2023-05-21 0 0 0 10 320
2023-05-22 0 0 0 7 271
2023-05-23 0 0 0 16 350
2023-05-24 0 0 0 10 1 078
2023-05-25 0 0 0 11 411
2023-05-26 0 0 0 11 354
2023-05-27 0 0 0 8 187
2023-05-28 0 0 0 11 337
2023-05-29 0 0 0 43 1 148
2023-05-30 0 0 0 10 207
2023-05-31 0 0 0 7 2 098
Huhtikuu 2023 0 0 0 39 19 262
2023-04-01 0 0 0 13 673
2023-04-02 0 0 0 9 794
2023-04-03 0 0 0 9 302
2023-04-04 0 0 0 15 491
2023-04-05 0 0 0 11 1 026
2023-04-06 0 0 0 11 319
2023-04-07 0 0 0 8 230
2023-04-08 0 0 0 32 2 003
2023-04-09 0 0 0 11 198
2023-04-10 0 0 0 8 246
2023-04-11 0 0 0 6 419
2023-04-12 0 0 0 11 388
2023-04-13 0 0 0 12 224
2023-04-14 0 0 0 10 641
2023-04-15 0 0 0 8 435
2023-04-16 0 0 0 11 112
2023-04-17 0 0 0 10 696
2023-04-18 0 0 0 39 2 880
2023-04-19 0 0 0 9 254
2023-04-20 0 0 0 7 620
2023-04-21 0 0 0 9 517
2023-04-22 0 0 0 9 469
2023-04-23 0 0 0 16 558
2023-04-24 0 0 0 11 622
2023-04-25 0 0 0 14 289
2023-04-26 0 0 0 13 1 341
2023-04-27 0 0 0 36 1 197
2023-04-28 0 0 0 8 236
2023-04-29 0 0 0 7 718
2023-04-30 0 0 0 12 364
Maaliskuu 2023 0 1 0 49 67 697
2023-03-01 0 0 0 8 19 934
2023-03-02 0 0 0 49 17 449
2023-03-03 0 0 0 8 252
2023-03-04 0 0 0 12 277
2023-03-05 0 0 0 9 252
2023-03-06 0 0 0 17 471
2023-03-07 0 0 0 13 528
2023-03-08 0 0 0 17 500
2023-03-09 0 0 0 11 206
2023-03-10 0 0 0 8 198
2023-03-11 0 0 0 39 670
2023-03-12 0 0 0 9 241
2023-03-13 0 0 0 10 255
2023-03-14 0 0 0 13 1 264
2023-03-15 0 0 0 5 348
2023-03-16 0 0 0 5 282
2023-03-17 0 0 0 9 248
2023-03-18 0 0 0 6 814
2023-03-19 0 0 0 11 597
2023-03-20 0 0 0 7 828
2023-03-21 0 0 0 6 761
2023-03-22 0 0 0 7 658
2023-03-23 0 0 0 11 850
2023-03-24 0 0 0 12 1 143
2023-03-25 0 0 0 11 2 715
2023-03-26 0 0 0 10 10 504
2023-03-27 0 0 0 10 1 449
2023-03-28 0 1 0 16 1 425
2023-03-29 0 0 0 10 783
2023-03-30 0 0 0 31 1 455
2023-03-31 0 0 0 12 340
Helmikuu 2023 0 0 0 35 86 281
Tammikuu 2023 1 2 3 35 24 176
2023-01-01 0 0 0 11 514
2023-01-02 0 0 0 7 728
2023-01-03 0 0 0 7 1 132
2023-01-04 0 0 0 6 208
2023-01-05 0 0 0 9 498
2023-01-06 0 0 0 10 465
2023-01-07 0 0 0 15 515
2023-01-08 0 0 0 15 629
2023-01-09 0 0 0 10 1 158
2023-01-10 0 0 0 12 287
2023-01-11 0 0 0 11 619
2023-01-12 0 0 0 11 1 397
2023-01-13 0 0 1 14 573
2023-01-14 0 0 0 24 2 297
2023-01-15 0 0 0 15 1 575
2023-01-16 0 0 0 9 356
2023-01-17 0 0 0 7 650
2023-01-18 0 0 0 6 693
2023-01-19 0 0 0 6 1 312
2023-01-20 0 0 0 5 299
2023-01-21 0 0 0 8 311
2023-01-22 0 0 0 35 903
2023-01-23 0 0 0 10 547
2023-01-24 0 0 0 6 1 096
2023-01-25 0 0 0 11 486
2023-01-26 0 0 0 11 346
2023-01-27 1 1 0 9 582
2023-01-28 0 1 1 11 601
2023-01-29 0 0 0 10 570
2023-01-30 0 0 0 10 504
2023-01-31 0 0 1 9 2 325
* 2022 0 0 7 76 453 361
Joulukuu 2022 0 0 1 39 37 234
Marraskuu 2022 0 0 1 49 39 033
2022-11-01 0 0 0 23 2 101
2022-11-02 0 0 0 33 1 148
2022-11-03 0 0 0 18 758
2022-11-04 0 0 0 11 647
2022-11-05 0 0 0 9 397
2022-11-06 0 0 0 14 12 949
2022-11-07 0 0 0 10 602
2022-11-08 0 0 0 9 468
2022-11-09 0 0 0 12 1 338
2022-11-10 0 0 0 9 2 311
2022-11-11 0 0 0 6 2 181
2022-11-12 0 0 0 8 1 150
2022-11-13 0 0 0 6 647
2022-11-14 0 0 0 9 594
2022-11-15 0 0 0 10 541
2022-11-16 0 0 0 10 529
2022-11-17 0 0 0 6 405
2022-11-18 0 0 0 8 333
2022-11-19 0 0 0 6 306
2022-11-20 0 0 0 24 606
2022-11-21 0 0 0 23 1 902
2022-11-22 0 0 0 49 1 535
2022-11-23 0 0 1 13 1 624
2022-11-24 0 0 0 11 387
2022-11-25 0 0 0 5 845
2022-11-26 0 0 0 7 269
2022-11-27 0 0 0 8 433
2022-11-28 0 0 0 5 288
2022-11-29 0 0 0 10 1 320
2022-11-30 0 0 0 8 419
Lokakuu 2022 0 0 0 76 30 305
Syyskuu 2022 0 0 2 59 50 950
Elokuu 2022 0 0 0 20 23 272
Heinäkuu 2022 0 0 0 21 54 356
Kesäkuu 2022 0 0 0 13 38 927
Toukokuu 2022 0 0 3 17 38 131
Huhtikuu 2022 0 0 0 14 29 606
2022-04-01 0 0 0 9 1 924
2022-04-02 0 0 0 11 781
2022-04-03 0 0 0 14 468
2022-04-04 0 0 0 7 464
2022-04-05 0 0 0 10 986
2022-04-06 0 0 0 9 529
2022-04-07 0 0 0 8 560
2022-04-08 0 0 0 8 756
2022-04-09 0 0 0 9 755
2022-04-10 0 0 0 8 811
2022-04-11 0 0 0 9 1 904
2022-04-12 0 0 0 9 504
2022-04-13 0 0 0 13 515
2022-04-14 0 0 0 8 527
2022-04-15 0 0 0 8 982
2022-04-16 0 0 0 10 695
2022-04-17 0 0 0 9 2 197
2022-04-18 0 0 0 12 940
2022-04-19 0 0 0 10 3 040
2022-04-20 0 0 0 8 1 020
2022-04-21 0 0 0 12 1 815
2022-04-22 0 0 0 8 643
2022-04-23 0 0 0 8 1 482
2022-04-24 0 0 0 10 795
2022-04-25 0 0 0 7 471
2022-04-26 0 0 0 10 448
2022-04-27 0 0 0 9 905
2022-04-28 0 0 0 12 635
2022-04-29 0 0 0 11 1 397
2022-04-30 0 0 0 8 657
Maaliskuu 2022 0 0 0 10 42 844
Helmikuu 2022 0 0 0 11 28 693
2022-02-01 0 0 0 10 421
2022-02-02 0 0 0 6 1 168
2022-02-03 0 0 0 9 3 084
2022-02-04 0 0 0 9 648
2022-02-05 0 0 0 8 277
2022-02-06 0 0 0 8 392
2022-02-07 0 0 0 8 743
2022-02-08 0 0 0 8 1 258
2022-02-09 0 0 0 7 412
2022-02-10 0 0 0 7 429
2022-02-11 0 0 0 8 1 358
2022-02-12 0 0 0 9 403
2022-02-13 0 0 0 7 399
2022-02-14 0 0 0 6 462
2022-02-15 0 0 0 7 1 660
2022-02-16 0 0 0 4 565
2022-02-17 0 0 0 4 418
2022-02-18 0 0 0 6 1 513
2022-02-19 0 0 0 11 3 107
2022-02-20 0 0 0 7 1 209
2022-02-21 0 0 0 8 494
2022-02-22 0 0 0 9 1 013
2022-02-23 0 0 0 6 822
2022-02-24 0 0 0 7 1 134
2022-02-25 0 0 0 8 391
2022-02-26 0 0 0 7 488
2022-02-27 0 0 0 10 380
2022-02-28 0 0 0 8 4 045
Tammikuu 2022 0 0 0 21 40 010
* 2021 0 0 3 81 411 396
Joulukuu 2021 0 0 0 13 37 639
Marraskuu 2021 0 0 0 81 29 452
Lokakuu 2021 0 0 0 21 42 799
Syyskuu 2021 0 0 0 22 22 758
Elokuu 2021 0 0 0 16 42 964
Heinäkuu 2021 0 0 0 14 29 922
Kesäkuu 2021 0 0 2 32 54 627
Toukokuu 2021 0 0 0 22 47 753
Huhtikuu 2021 0 0 1 46 23 528
2021-04-01 0 0 0 3 121
2021-04-02 0 0 0 7 361
2021-04-03 0 0 0 6 144
2021-04-04 0 0 1 4 167
2021-04-05 0 0 0 7 411
2021-04-06 0 0 0 4 609
2021-04-07 0 0 0 4 408
2021-04-08 0 0 0 3 987
2021-04-09 0 0 0 5 2 098
2021-04-10 0 0 0 4 2 028
2021-04-11 0 0 0 5 262
2021-04-12 0 0 0 5 556
2021-04-13 0 0 0 5 261
2021-04-14 0 0 0 4 175
2021-04-15 0 0 0 8 268
2021-04-16 0 0 0 5 446
2021-04-17 0 0 0 9 5 950
2021-04-18 0 0 0 6 490
2021-04-19 0 0 0 9 499
2021-04-20 0 0 0 7 355
2021-04-21 0 0 0 46 2 497
2021-04-22 0 0 0 23 558
2021-04-23 0 0 0 10 361
2021-04-24 0 0 0 9 407
2021-04-25 0 0 0 9 446
2021-04-26 0 0 0 7 451
2021-04-27 0 0 0 7 401
2021-04-28 0 0 0 8 571
2021-04-29 0 0 0 7 744
2021-04-30 0 0 0 10 496
Maaliskuu 2021 0 0 0 10 18 125
Helmikuu 2021 0 0 0 16 42 711
2021-02-01 0 0 0 7 492
2021-02-02 0 0 0 7 399
2021-02-03 0 0 0 7 437
2021-02-04 0 0 0 10 888
2021-02-05 0 0 0 5 646
2021-02-06 0 0 0 7 797
2021-02-07 0 0 0 10 953
2021-02-08 0 0 0 13 627
2021-02-09 0 0 0 11 1 650
2021-02-10 0 0 0 10 4 961
2021-02-11 0 0 0 10 9 518
2021-02-12 0 0 0 11 4 240
2021-02-13 0 0 0 15 1 158
2021-02-14 0 0 0 16 3 124
2021-02-15 0 0 0 11 1 084
2021-02-16 0 0 0 11 846
2021-02-17 0 0 0 10 794
2021-02-18 0 0 0 10 892
2021-02-19 0 0 0 10 630
2021-02-20 0 0 0 11 926
2021-02-21 0 0 0 10 565
2021-02-22 0 0 0 6 523
2021-02-23 0 0 0 5 1 244
2021-02-24 0 0 0 11 738
2021-02-25 0 0 0 13 1 381
2021-02-26 0 0 0 11 824
2021-02-27 0 0 0 5 360
2021-02-28 0 0 0 8 2 014
Tammikuu 2021 0 0 0 25 19 118
2021-01-01 0 0 0 5 308
2021-01-02 0 0 0 5 193
2021-01-03 0 0 0 5 257
2021-01-04 0 0 0 6 184
2021-01-05 0 0 0 5 210
2021-01-06 0 0 0 7 803
2021-01-07 0 0 0 5 293
2021-01-08 0 0 0 8 417
2021-01-09 0 0 0 11 594
2021-01-10 0 0 0 9 648
2021-01-11 0 0 0 10 758
2021-01-12 0 0 0 9 411
2021-01-13 0 0 0 11 491
2021-01-14 0 0 0 8 653
2021-01-15 0 0 0 9 736
2021-01-16 0 0 0 11 576
2021-01-17 0 0 0 9 704
2021-01-18 0 0 0 14 630
2021-01-19 0 0 0 10 657
2021-01-20 0 0 0 11 583
2021-01-21 0 0 0 8 433
2021-01-22 0 0 0 8 3 392
2021-01-23 0 0 0 6 268
2021-01-24 0 0 0 5 188
2021-01-25 0 0 0 6 227
2021-01-26 0 0 0 25 1 423
2021-01-27 0 0 0 14 960
2021-01-28 0 0 0 10 765
2021-01-29 0 0 0 10 436
2021-01-30 0 0 0 5 477
2021-01-31 0 0 0 9 443
* 2020 0 0 2 109 855 025
Joulukuu 2020 0 0 0 18 48 286
Marraskuu 2020 0 0 0 27 56 883
Lokakuu 2020 0 0 0 39 86 765
2020-10-01 0 0 0 23 2 342
2020-10-02 0 0 0 26 1 710
2020-10-03 0 0 0 29 2 717
2020-10-04 0 0 0 26 1 884
2020-10-05 0 0 0 24 2 421
2020-10-06 0 0 0 25 1 428
2020-10-07 0 0 0 23 2 377
2020-10-08 0 0 0 24 1 378
2020-10-09 0 0 0 26 2 677
2020-10-10 0 0 0 34 2 166
2020-10-11 0 0 0 27 2 208
2020-10-12 0 0 0 25 2 285
2020-10-13 0 0 0 33 2 366
2020-10-14 0 0 0 24 2 149
2020-10-15 0 0 0 27 2 015
2020-10-16 0 0 0 30 2 234
2020-10-17 0 0 0 32 2 321
2020-10-18 0 0 0 35 2 544
2020-10-19 0 0 0 30 2 302
2020-10-20 0 0 0 39 3 784
2020-10-21 0 0 0 29 2 511
2020-10-22 0 0 0 34 5 769
2020-10-23 0 0 0 30 3 985
2020-10-24 0 0 0 31 4 739
2020-10-25 0 0 0 27 4 287
2020-10-26 0 0 0 34 4 280
2020-10-27 0 0 0 34 4 901
2020-10-28 0 0 0 37 3 258
2020-10-29 0 0 0 27 4 031
2020-10-30 0 0 0 26 1 927
2020-10-31 0 0 0 23 1 769
Syyskuu 2020 0 0 0 42 67 693
Elokuu 2020 0 0 0 46 58 911
Heinäkuu 2020 0 0 0 58 68 849
Kesäkuu 2020 0 0 0 33 77 473
Toukokuu 2020 0 0 1 109 99 643
2020-05-01 0 0 0 39 6 323
2020-05-02 0 0 0 40 3 944
2020-05-03 0 0 0 32 4 848
2020-05-04 0 0 0 28 2 291
2020-05-05 0 0 0 62 2 159
2020-05-06 0 0 0 109 4 866
2020-05-07 0 0 0 97 3 515
2020-05-08 0 0 0 100 3 416
2020-05-09 0 0 0 93 3 876
2020-05-10 0 0 0 28 2 825
2020-05-11 0 0 0 37 2 449
2020-05-12 0 0 0 36 3 106
2020-05-13 0 0 0 31 2 947
2020-05-14 0 0 1 30 3 440
2020-05-15 0 0 0 39 3 734
2020-05-16 0 0 0 30 3 317
2020-05-17 0 0 0 27 3 105
2020-05-18 0 0 0 39 2 967
2020-05-19 0 0 0 34 2 441
2020-05-20 0 0 0 32 2 147
2020-05-21 0 0 0 29 2 791
2020-05-22 0 0 0 28 4 309
2020-05-23 0 0 0 22 2 589
2020-05-24 0 0 0 21 2 957
2020-05-25 0 0 0 22 2 242
2020-05-26 0 0 0 41 2 759
2020-05-27 0 0 0 32 2 898
2020-05-28 0 0 0 33 2 376
2020-05-29 0 0 0 34 2 595
2020-05-30 0 0 0 29 2 783
2020-05-31 0 0 0 36 3 628
Huhtikuu 2020 0 0 0 58 133 940
2020-04-01 0 0 0 56 6 377
2020-04-02 0 0 0 58 8 035
2020-04-03 0 0 0 28 8 184
2020-04-04 0 0 0 31 8 826
2020-04-05 0 0 0 32 8 429
2020-04-06 0 0 0 48 8 141
2020-04-07 0 0 0 43 5 772
2020-04-08 0 0 0 23 3 309
2020-04-09 0 0 0 24 3 045
2020-04-10 0 0 0 22 2 542
2020-04-11 0 0 0 23 1 941
2020-04-12 0 0 0 28 2 454
2020-04-13 0 0 0 28 2 535
2020-04-14 0 0 0 27 2 625
2020-04-15 0 0 0 31 3 170
2020-04-16 0 0 0 24 2 738
2020-04-17 0 0 0 26 2 881
2020-04-18 0 0 0 29 3 314
2020-04-19 0 0 0 28 3 462
2020-04-20 0 0 0 30 3 527
2020-04-21 0 0 0 29 3 458
2020-04-22 0 0 0 29 3 448
2020-04-23 0 0 0 32 3 619
2020-04-24 0 0 0 35 6 397
2020-04-25 0 0 0 48 2 706
2020-04-26 0 0 0 28 3 424
2020-04-27 0 0 0 43 3 832
2020-04-28 0 0 0 38 7 800
2020-04-29 0 0 0 33 3 930
2020-04-30 0 0 0 34 4 019
Maaliskuu 2020 0 0 1 86 77 424
Helmikuu 2020 0 0 0 95 42 319
Tammikuu 2020 0 0 0 77 36 839
* 2019 0 0 10 329 526 856
Joulukuu 2019 0 0 0 329 75 563
Marraskuu 2019 0 0 0 285 67 910
Lokakuu 2019 0 0 0 18 35 405
Syyskuu 2019 0 0 1 22 39 260
Elokuu 2019 0 0 0 19 55 988
2019-08-01 0 0 0 18 4 205
2019-08-02 0 0 0 17 1 780
2019-08-03 0 0 0 19 2 012
2019-08-04 0 0 0 16 1 899
2019-08-05 0 0 0 17 1 022
2019-08-06 0 0 0 19 2 409
2019-08-07 0 0 0 17 3 212
2019-08-08 0 0 0 17 3 775
2019-08-09 0 0 0 14 2 118
2019-08-10 0 0 0 16 4 180
2019-08-11 0 0 0 16 2 784
2019-08-12 0 0 0 11 3 624
2019-08-13 0 0 0 10 1 520
2019-08-14 0 0 0 10 496
2019-08-15 0 0 0 6 315
2019-08-16 0 0 0 8 492
2019-08-17 0 0 0 12 689
2019-08-18 0 0 0 14 848
2019-08-19 0 0 0 18 984
2019-08-20 0 0 0 15 818
2019-08-21 0 0 0 15 793
2019-08-22 0 0 0 17 877
2019-08-23 0 0 0 14 1 089
2019-08-24 0 0 0 15 2 780
2019-08-25 0 0 0 16 1 203
2019-08-26 0 0 0 16 1 005
2019-08-27 0 0 0 18 689
2019-08-28 0 0 0 13 771
2019-08-29 0 0 0 15 1 009
2019-08-30 0 0 0 14 908
2019-08-31 0 0 0 16 5 682
Heinäkuu 2019 0 0 3 19 36 714
Kesäkuu 2019 0 0 1 22 33 658
Toukokuu 2019 0 0 1 58 62 556
Huhtikuu 2019 0 0 0 17 23 600
2019-04-01 0 0 0 10 594
2019-04-02 0 0 0 13 619
2019-04-03 0 0 0 9 522
2019-04-04 0 0 0 14 863
2019-04-05 0 0 0 14 715
2019-04-06 0 0 0 9 948
2019-04-07 0 0 0 9 809
2019-04-08 0 0 0 7 850
2019-04-09 0 0 0 8 357
2019-04-10 0 0 0 8 371
2019-04-11 0 0 0 14 3 162
2019-04-12 0 0 0 7 412
2019-04-13 0 0 0 10 416
2019-04-14 0 0 0 7 428
2019-04-15 0 0 0 9 2 606
2019-04-16 0 0 0 9 1 019
2019-04-17 0 0 0 8 2 451
2019-04-18 0 0 0 5 227
2019-04-19 0 0 0 7 238
2019-04-20 0 0 0 8 353
2019-04-21 0 0 0 7 594
2019-04-22 0 0 0 5 180
2019-04-23 0 0 0 6 294
2019-04-24 0 0 0 7 410
2019-04-25 0 0 0 7 434
2019-04-26 0 0 0 9 356
2019-04-27 0 0 0 17 682
2019-04-28 0 0 0 15 1 375
2019-04-29 0 0 0 14 635
2019-04-30 0 0 0 13 680
Maaliskuu 2019 0 0 2 27 29 169
Helmikuu 2019 0 0 2 19 38 597
Tammikuu 2019 0 0 0 22 28 436
* 2018 0 0 13 65 540 192
Joulukuu 2018 0 0 1 24 24 277
Marraskuu 2018 0 0 1 65 20 632
2018-11-01 0 0 0 53 960
2018-11-02 0 0 0 56 1 846
2018-11-03 0 0 0 65 1 505
2018-11-04 0 0 0 51 817
2018-11-05 0 0 0 57 418
2018-11-06 0 0 0 7 513
2018-11-07 0 0 0 7 397
2018-11-08 0 0 0 30 502
2018-11-09 0 0 0 9 354
2018-11-10 0 0 0 7 1 310
2018-11-11 0 0 0 34 2 079
2018-11-12 0 0 0 7 329
2018-11-13 0 0 0 22 417
2018-11-14 0 0 0 12 432
2018-11-15 0 0 1 10 422
2018-11-16 0 0 0 48 490
2018-11-17 0 0 0 11 512
2018-11-18 0 0 0 9 509
2018-11-19 0 0 0 9 426
2018-11-20 0 0 0 12 386
2018-11-21 0 0 0 12 546
2018-11-22 0 0 0 14 487
2018-11-23 0 0 0 10 496
2018-11-24 0 0 0 12 478
2018-11-25 0 0 0 8 390
2018-11-26 0 0 0 9 653
2018-11-27 0 0 0 14 623
2018-11-28 0 0 0 13 812
2018-11-29 0 0 0 15 727
2018-11-30 0 0 0 14 796
Lokakuu 2018 0 0 1 65 25 618
Syyskuu 2018 0 0 0 20 17 479
Elokuu 2018 0 0 0 18 22 900
Heinäkuu 2018 0 0 0 30 22 447
Kesäkuu 2018 0 0 0 28 42 748
2018-06-01 0 0 0 10 1 416
2018-06-02 0 0 0 10 2 399
2018-06-03 0 0 0 4 288
2018-06-04 0 0 0 6 1 173
2018-06-05 0 0 0 11 900
2018-06-06 0 0 0 11 2 407
2018-06-07 0 0 0 9 736
2018-06-08 0 0 0 6 354
2018-06-09 0 0 0 0 735
2018-06-10 0 0 0 13 2 313
2018-06-11 0 0 0 10 1 969
2018-06-12 0 0 0 8 342
2018-06-13 0 0 0 6 348
2018-06-14 0 0 0 6 685
2018-06-15 0 0 0 9 1 433
2018-06-16 0 0 0 9 2 828
2018-06-17 0 0 0 8 539
2018-06-18 0 0 0 6 342
2018-06-19 0 0 0 7 1 092
2018-06-20 0 0 0 25 5 361
2018-06-21 0 0 0 22 668
2018-06-22 0 0 0 9 502
2018-06-23 0 0 0 7 2 182
2018-06-24 0 0 0 25 1 166
2018-06-25 0 0 0 24 2 869
2018-06-26 0 0 0 11 528
2018-06-27 0 0 0 8 361
2018-06-28 0 0 0 7 461
2018-06-29 0 0 0 5 289
2018-06-30 0 0 0 28 6 062
Toukokuu 2018 0 0 3 23 53 650
Huhtikuu 2018 0 0 0 22 71 002
Maaliskuu 2018 0 0 0 26 120 541
Helmikuu 2018 0 0 4 26 79 883
Tammikuu 2018 0 0 3 25 39 015
* 2017 0 0 51 25 544 409
Joulukuu 2017 0 0 5 24 29 702
2017-12-01 0 0 0 18 971
2017-12-02 0 0 0 20 2 465
2017-12-03 0 0 0 8 676
2017-12-04 0 0 0 7 496
2017-12-05 0 0 0 6 640
2017-12-06 0 0 0 8 742
2017-12-07 0 0 0 21 2 536
