Kairon baari - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
152
Viestejä yhteensä:
8 022
Aiheita yhteensä:
235
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
440
Kävijäennätys:
470 - 27.04.2024 klo 08:39:54
Tämän päivän kävijäennätys:
458
Katseltuja sivuja yhteensä:
10 240 579
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0,37
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
1,64
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0,43
Alueita yhteensä:
9
Uusin jäsen:
Late244
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
10,02
Miehiä suhteessa naisiin:
5:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
1 528,67

Kirjoittajien Top 10

VP
2 103
Finn
927
Petesuuri
867
Masa
511
reksa
365
Nubian boy
275
Indy-jäbä
253
IndianaFlippo
248
Arkimansistori
216
annu
182

Alueiden Top 10

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

VP
21p 17t 36m
Masa
17p 4t 24m
Finn
8p 20t 14m
Petesuuri
7p 11t 18m
annu
5p 11t 12m
IndianaFlippo
3p 3t 41m
Inkkari Joonas
2p 23t 50m
reksa
2p 20t 34m
Indy-jäbä
2p 10t 6m
Miksa
2p 10t 2m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 0 0 1 470 2 432 785
Huhtikuu 2024 0 0 0 470 835 496
Maaliskuu 2024 0 0 1 255 697 835
2024-03-01 0 0 0 29 23 376
2024-03-02 0 0 0 28 24 711
2024-03-03 0 0 0 7 17 504
2024-03-04 0 0 0 8 9 205
2024-03-05 0 0 0 10 19 470
2024-03-06 0 0 0 11 21 354
2024-03-07 0 0 0 19 22 281
2024-03-08 0 0 0 9 20 906
2024-03-09 0 0 0 11 20 112
2024-03-10 0 0 0 8 20 742
2024-03-11 0 0 0 13 21 723
2024-03-12 0 0 0 15 24 058
2024-03-13 0 0 0 17 22 982
2024-03-14 0 0 0 5 20 700
2024-03-15 0 0 1 11 20 665
2024-03-16 0 0 0 7 20 359
2024-03-17 0 0 0 11 20 976
2024-03-18 0 0 0 12 33 406
2024-03-19 0 0 0 39 24 417
2024-03-20 0 0 0 24 22 090
2024-03-21 0 0 0 9 20 245
2024-03-22 0 0 0 10 21 033
2024-03-23 0 0 0 9 20 845
2024-03-24 0 0 0 9 21 024
2024-03-25 0 0 0 9 21 394
2024-03-26 0 0 0 24 21 614
2024-03-27 0 0 0 11 21 895
2024-03-28 0 0 0 167 34 844
2024-03-29 0 0 0 255 42 155
2024-03-30 0 0 0 10 21 733
2024-03-31 0 0 0 15 20 016
Helmikuu 2024 0 0 0 45 879 049
Tammikuu 2024 0 0 0 13 20 405
2024-01-01 0 0 0 3 580
2024-01-02 0 0 0 5 277
2024-01-03 0 0 0 6 688
2024-01-04 0 0 0 8 248
2024-01-05 0 0 0 4 935
2024-01-06 0 0 0 6 749
2024-01-07 0 0 0 5 485
2024-01-08 0 0 0 4 1 195
2024-01-09 0 0 0 6 373
2024-01-10 0 0 0 3 480
2024-01-11 0 0 0 4 702
2024-01-12 0 0 0 6 305
2024-01-13 0 0 0 3 490
2024-01-14 0 0 0 7 1 212
2024-01-15 0 0 0 5 448
2024-01-16 0 0 0 3 487
2024-01-17 0 0 0 6 465
2024-01-18 0 0 0 3 230
2024-01-19 0 0 0 13 676
2024-01-20 0 0 0 7 478
2024-01-21 0 0 0 4 305
2024-01-22 0 0 0 10 579
2024-01-23 0 0 0 7 387
2024-01-24 0 0 0 11 2 295
2024-01-25 0 0 0 10 643
2024-01-26 0 0 0 4 466
2024-01-27 0 0 0 5 301
2024-01-28 0 0 0 6 316
2024-01-29 0 0 0 8 1 007
2024-01-30 0 0 0 5 1 924
2024-01-31 0 0 0 7 679
* 2023 1 3 3 49 717 428
Joulukuu 2023 0 0 0 14 32 927
2023-12-01 0 0 0 9 815
2023-12-02 0 0 0 6 672
2023-12-03 0 0 0 9 5 388
2023-12-04 0 0 0 10 911
2023-12-05 0 0 0 11 650
2023-12-06 0 0 0 3 383
2023-12-07 0 0 0 11 396
2023-12-08 0 0 0 2 159
2023-12-09 0 0 0 3 145
2023-12-10 0 0 0 3 205
2023-12-11 0 0 0 4 390
2023-12-12 0 0 0 7 310
2023-12-13 0 0 0 10 1 536
2023-12-14 0 0 0 4 177
2023-12-15 0 0 0 2 114
2023-12-16 0 0 0 4 167
2023-12-17 0 0 0 1 223
2023-12-18 0 0 0 6 402
2023-12-19 0 0 0 5 367
2023-12-20 0 0 0 3 242
2023-12-21 0 0 0 6 343
2023-12-22 0 0 0 9 615
2023-12-23 0 0 0 5 659
2023-12-24 0 0 0 14 737
2023-12-25 0 0 0 5 528
2023-12-26 0 0 0 6 630
2023-12-27 0 0 0 10 13 371
2023-12-28 0 0 0 0 628
2023-12-29 0 0 0 5 650
2023-12-30 0 0 0 7 498
2023-12-31 0 0 0 4 616
Marraskuu 2023 0 0 0 45 222 577
Lokakuu 2023 0 0 0 38 30 235
2023-10-01 0 0 0 10 1 082
2023-10-02 0 0 0 12 1 170
2023-10-03 0 0 0 25 881
2023-10-04 0 0 0 11 2 383
2023-10-05 0 0 0 17 1 077
2023-10-06 0 0 0 22 1 465
2023-10-07 0 0 0 32 2 324
2023-10-08 0 0 0 15 1 424
2023-10-09 0 0 0 32 3 434
2023-10-10 0 0 0 38 1 815
2023-10-11 0 0 0 13 568
2023-10-12 0 0 0 2 720
2023-10-13 0 0 0 3 361
2023-10-14 0 0 0 25 635
2023-10-15 0 0 0 9 546
2023-10-16 0 0 0 5 441
2023-10-17 0 0 0 16 679
2023-10-18 0 0 0 9 501
2023-10-19 0 0 0 6 333
2023-10-20 0 0 0 2 598
2023-10-21 0 0 0 1 1 113
2023-10-22 0 0 0 7 225
2023-10-23 0 0 0 3 413
2023-10-24 0 0 0 11 329
2023-10-25 0 0 0 5 754
2023-10-26 0 0 0 7 2 310
2023-10-27 0 0 0 4 290
2023-10-28 0 0 0 4 634
2023-10-29 0 0 0 8 313
2023-10-30 0 0 0 11 737
2023-10-31 0 0 0 11 680
Syyskuu 2023 0 0 0 42 86 554
2023-09-01 0 0 0 4 410
2023-09-02 0 0 0 5 633
2023-09-03 0 0 0 5 1 275
2023-09-04 0 0 0 4 270
2023-09-05 0 0 0 4 631
2023-09-06 0 0 0 4 279
2023-09-07 0 0 0 8 1 143
2023-09-08 0 0 0 5 255
2023-09-09 0 0 0 3 140
2023-09-10 0 0 0 22 1 313
2023-09-11 0 0 0 23 992
2023-09-12 0 0 0 21 529
2023-09-13 0 0 0 33 477
2023-09-14 0 0 0 7 278
2023-09-15 0 0 0 6 294
2023-09-16 0 0 0 4 137
2023-09-17 0 0 0 3 233
2023-09-18 0 0 0 8 334
2023-09-19 0 0 0 6 2 865
2023-09-20 0 0 0 29 15 805
2023-09-21 0 0 0 33 9 612
2023-09-22 0 0 0 6 6 483
2023-09-23 0 0 0 9 17 169
2023-09-24 0 0 0 3 1 436
2023-09-25 0 0 0 10 1 507
2023-09-26 0 0 0 9 4 501
2023-09-27 0 0 0 3 1 779
2023-09-28 0 0 0 42 1 449
2023-09-29 0 0 0 12 1 300
2023-09-30 0 0 0 12 13 025
Elokuu 2023 0 0 0 34 47 164
2023-08-01 0 0 0 6 2 425
2023-08-02 0 0 0 5 1 192
2023-08-03 0 0 0 4 1 514
2023-08-04 0 0 0 3 933
2023-08-05 0 0 0 3 923
2023-08-06 0 0 0 6 1 257
2023-08-07 0 0 0 4 13 734
2023-08-08 0 0 0 5 546
2023-08-09 0 0 0 1 303
2023-08-10 0 0 0 17 563
2023-08-11 0 0 0 5 302
2023-08-12 0 0 0 17 275
2023-08-13 0 0 0 6 196
2023-08-14 0 0 0 3 186
2023-08-15 0 0 0 34 682
2023-08-16 0 0 0 2 632
2023-08-17 0 0 0 7 2 073
2023-08-18 0 0 0 3 1 862
2023-08-19 0 0 0 5 1 128
2023-08-20 0 0 0 5 7 574
2023-08-21 0 0 0 4 1 609
2023-08-22 0 0 0 5 1 812
2023-08-23 0 0 0 3 764
2023-08-24 0 0 0 6 614
2023-08-25 0 0 0 4 496
2023-08-26 0 0 0 4 486
2023-08-27 0 0 0 6 667
2023-08-28 0 0 0 11 672
2023-08-29 0 0 0 4 996
2023-08-30 0 0 0 4 384
2023-08-31 0 0 0 5 364
Heinäkuu 2023 0 0 0 29 42 496
Kesäkuu 2023 0 0 0 39 43 479
2023-06-01 0 0 0 11 574
2023-06-02 0 0 0 19 452
2023-06-03 0 0 0 26 901
2023-06-04 0 0 0 17 5 751
2023-06-05 0 0 0 12 4 717
2023-06-06 0 0 0 14 646
2023-06-07 0 0 0 35 1 227
2023-06-08 0 0 0 39 2 450
2023-06-09 0 0 0 12 416
2023-06-10 0 0 0 15 203
2023-06-11 0 0 0 16 330
2023-06-12 0 0 0 11 260
2023-06-13 0 0 0 12 334
2023-06-14 0 0 0 13 385
2023-06-15 0 0 0 32 1 862
2023-06-16 0 0 0 5 381
2023-06-17 0 0 0 4 317
2023-06-18 0 0 0 4 269
2023-06-19 0 0 0 5 980
2023-06-20 0 0 0 4 359
2023-06-21 0 0 0 9 751
2023-06-22 0 0 0 32 1 833
2023-06-23 0 0 0 9 12 802
2023-06-24 0 0 0 6 440
2023-06-25 0 0 0 5 445
2023-06-26 0 0 0 4 237
2023-06-27 0 0 0 4 347
2023-06-28 0 0 0 3 1 249
2023-06-29 0 0 0 3 353
2023-06-30 0 0 0 35 2 208
Toukokuu 2023 0 0 0 44 14 580
Huhtikuu 2023 0 0 0 39 19 262
Maaliskuu 2023 0 1 0 49 67 697
Helmikuu 2023 0 0 0 35 86 281
Tammikuu 2023 1 2 3 35 24 176
* 2022 0 0 7 76 453 361
Joulukuu 2022 0 0 1 39 37 234
Marraskuu 2022 0 0 1 49 39 033
Lokakuu 2022 0 0 0 76 30 305
Syyskuu 2022 0 0 2 59 50 950
Elokuu 2022 0 0 0 20 23 272
2022-08-01 0 0 0 11 651
2022-08-02 0 0 0 11 615
2022-08-03 0 0 0 12 536
2022-08-04 0 0 0 10 444
2022-08-05 0 0 0 9 549
2022-08-06 0 0 0 12 502
2022-08-07 0 0 0 11 2 559
2022-08-08 0 0 0 12 786
2022-08-09 0 0 0 9 789
2022-08-10 0 0 0 11 1 635
2022-08-11 0 0 0 9 461
2022-08-12 0 0 0 12 614
2022-08-13 0 0 0 8 663
2022-08-14 0 0 0 12 578
2022-08-15 0 0 0 15 2 014
2022-08-16 0 0 0 14 755
2022-08-17 0 0 0 12 472
2022-08-18 0 0 0 10 489
2022-08-19 0 0 0 20 534
2022-08-20 0 0 0 9 386
2022-08-21 0 0 0 7 384
2022-08-22 0 0 0 6 451
2022-08-23 0 0 0 10 1 288
2022-08-24 0 0 0 7 599
2022-08-25 0 0 0 12 494
2022-08-26 0 0 0 12 451
2022-08-27 0 0 0 11 503
2022-08-28 0 0 0 8 459
2022-08-29 0 0 0 11 605
2022-08-30 0 0 0 10 1 065
2022-08-31 0 0 0 11 941
Heinäkuu 2022 0 0 0 21 54 356
Kesäkuu 2022 0 0 0 13 38 927
2022-06-01 0 0 0 10 647
2022-06-02 0 0 0 12 623
2022-06-03 0 0 0 10 587
2022-06-04 0 0 0 10 799
2022-06-05 0 0 0 11 1 588
2022-06-06 0 0 0 12 1 706
2022-06-07 0 0 0 10 1 009
2022-06-08 0 0 0 11 1 413
2022-06-09 0 0 0 12 794
2022-06-10 0 0 0 9 622
2022-06-11 0 0 0 9 594
2022-06-12 0 0 0 10 3 155
2022-06-13 0 0 0 10 1 390
2022-06-14 0 0 0 12 1 332
2022-06-15 0 0 0 11 1 220
2022-06-16 0 0 0 8 1 331
2022-06-17 0 0 0 11 1 698
2022-06-18 0 0 0 11 2 011
2022-06-19 0 0 0 12 1 000
2022-06-20 0 0 0 10 1 651
2022-06-21 0 0 0 10 1 323
2022-06-22 0 0 0 11 1 097
2022-06-23 0 0 0 11 2 519
2022-06-24 0 0 0 13 1 196
2022-06-25 0 0 0 12 627
2022-06-26 0 0 0 9 1 153
2022-06-27 0 0 0 10 1 750
2022-06-28 0 0 0 9 1 504
2022-06-29 0 0 0 12 1 120
2022-06-30 0 0 0 10 1 468
Toukokuu 2022 0 0 3 17 38 131
Huhtikuu 2022 0 0 0 14 29 606
2022-04-01 0 0 0 9 1 924
2022-04-02 0 0 0 11 781
2022-04-03 0 0 0 14 468
2022-04-04 0 0 0 7 464
2022-04-05 0 0 0 10 986
2022-04-06 0 0 0 9 529
2022-04-07 0 0 0 8 560
2022-04-08 0 0 0 8 756
2022-04-09 0 0 0 9 755
2022-04-10 0 0 0 8 811
2022-04-11 0 0 0 9 1 904
2022-04-12 0 0 0 9 504
2022-04-13 0 0 0 13 515
2022-04-14 0 0 0 8 527
2022-04-15 0 0 0 8 982
2022-04-16 0 0 0 10 695
2022-04-17 0 0 0 9 2 197
2022-04-18 0 0 0 12 940
2022-04-19 0 0 0 10 3 040
2022-04-20 0 0 0 8 1 020
2022-04-21 0 0 0 12 1 815
2022-04-22 0 0 0 8 643
2022-04-23 0 0 0 8 1 482
2022-04-24 0 0 0 10 795
2022-04-25 0 0 0 7 471
2022-04-26 0 0 0 10 448
2022-04-27 0 0 0 9 905
2022-04-28 0 0 0 12 635
2022-04-29 0 0 0 11 1 397
2022-04-30 0 0 0 8 657
Maaliskuu 2022 0 0 0 10 42 844
Helmikuu 2022 0 0 0 11 28 693
2022-02-01 0 0 0 10 421
2022-02-02 0 0 0 6 1 168
2022-02-03 0 0 0 9 3 084
2022-02-04 0 0 0 9 648
2022-02-05 0 0 0 8 277
2022-02-06 0 0 0 8 392
2022-02-07 0 0 0 8 743
2022-02-08 0 0 0 8 1 258
2022-02-09 0 0 0 7 412
2022-02-10 0 0 0 7 429
2022-02-11 0 0 0 8 1 358
2022-02-12 0 0 0 9 403
2022-02-13 0 0 0 7 399
2022-02-14 0 0 0 6 462
2022-02-15 0 0 0 7 1 660
2022-02-16 0 0 0 4 565
2022-02-17 0 0 0 4 418
2022-02-18 0 0 0 6 1 513
2022-02-19 0 0 0 11 3 107
2022-02-20 0 0 0 7 1 209
2022-02-21 0 0 0 8 494
2022-02-22 0 0 0 9 1 013
2022-02-23 0 0 0 6 822
2022-02-24 0 0 0 7 1 134
2022-02-25 0 0 0 8 391
2022-02-26 0 0 0 7 488
2022-02-27 0 0 0 10 380
2022-02-28 0 0 0 8 4 045
Tammikuu 2022 0 0 0 21 40 010
* 2021 0 0 3 81 411 396
Joulukuu 2021 0 0 0 13 37 639
Marraskuu 2021 0 0 0 81 29 452
2021-11-01 0 0 0 8 547
2021-11-02 0 0 0 13 492
2021-11-03 0 0 0 11 919
2021-11-04 0 0 0 8 1 043
2021-11-05 0 0 0 8 3 138
2021-11-06 0 0 0 11 849
2021-11-07 0 0 0 10 1 082
2021-11-08 0 0 0 9 1 293
2021-11-09 0 0 0 17 4 145
2021-11-10 0 0 0 10 1 241
2021-11-11 0 0 0 3 507
2021-11-12 0 0 0 18 1 123
2021-11-13 0 0 0 4 583
2021-11-14 0 0 0 12 496
2021-11-15 0 0 0 29 933
2021-11-16 0 0 0 10 313
2021-11-17 0 0 0 7 1 406
2021-11-18 0 0 0 7 500
2021-11-19 0 0 0 8 550
2021-11-20 0 0 0 8 468
2021-11-21 0 0 0 12 568
2021-11-22 0 0 0 9 521
2021-11-23 0 0 0 7 402
2021-11-24 0 0 0 6 530
2021-11-25 0 0 0 12 528
2021-11-26 0 0 0 6 776
2021-11-27 0 0 0 81 2 401
2021-11-28 0 0 0 33 1 100
2021-11-29 0 0 0 7 529
2021-11-30 0 0 0 9 469
Lokakuu 2021 0 0 0 21 42 799
Syyskuu 2021 0 0 0 22 22 758
Elokuu 2021 0 0 0 16 42 964
2021-08-01 0 0 0 13 464
2021-08-02 0 0 0 14 511
2021-08-03 0 0 0 8 397
2021-08-04 0 0 0 8 667
2021-08-05 0 0 0 8 1 096
2021-08-06 0 0 0 10 389
2021-08-07 0 0 0 6 346
2021-08-08 0 0 0 6 1 090
2021-08-09 0 0 0 14 450
2021-08-10 0 0 0 12 335
2021-08-11 0 0 0 16 538
2021-08-12 0 0 0 15 650
2021-08-13 0 0 0 9 539
2021-08-14 0 0 0 15 1 603
2021-08-15 0 0 0 10 497
2021-08-16 0 0 0 13 709
2021-08-17 0 0 0 9 1 142
2021-08-18 0 0 0 9 1 088
2021-08-19 0 0 0 16 1 208
2021-08-20 0 0 0 13 9 071
2021-08-21 0 0 0 10 565
2021-08-22 0 0 0 9 470
2021-08-23 0 0 0 9 1 615
2021-08-24 0 0 0 12 9 491
2021-08-25 0 0 0 10 524
2021-08-26 0 0 0 10 472
2021-08-27 0 0 0 10 471
2021-08-28 0 0 0 5 2 023
2021-08-29 0 0 0 5 510
2021-08-30 0 0 0 15 482
2021-08-31 0 0 0 8 3 551
Heinäkuu 2021 0 0 0 14 29 922
2021-07-01 0 0 0 14 1 044
2021-07-02 0 0 0 10 509
2021-07-03 0 0 0 12 1 363
2021-07-04 0 0 0 13 395
2021-07-05 0 0 0 9 315
2021-07-06 0 0 0 5 266
2021-07-07 0 0 0 4 276
2021-07-08 0 0 0 5 1 881
2021-07-09 0 0 0 5 1 082
2021-07-10 0 0 0 6 376
2021-07-11 0 0 0 7 453
2021-07-12 0 0 0 6 264
2021-07-13 0 0 0 6 293
2021-07-14 0 0 0 7 401
2021-07-15 0 0 0 5 303
2021-07-16 0 0 0 7 420
2021-07-17 0 0 0 7 555
2021-07-18 0 0 0 7 1 345
2021-07-19 0 0 0 8 1 317
2021-07-20 0 0 0 9 456
2021-07-21 0 0 0 9 348
2021-07-22 0 0 0 11 736
2021-07-23 0 0 0 9 2 930
2021-07-24 0 0 0 11 2 697
2021-07-25 0 0 0 12 2 212
2021-07-26 0 0 0 10 1 370
2021-07-27 0 0 0 12 473
2021-07-28 0 0 0 10 2 019
2021-07-29 0 0 0 7 2 393
2021-07-30 0 0 0 14 422
2021-07-31 0 0 0 10 1 008
Kesäkuu 2021 0 0 2 32 54 627
2021-06-01 0 0 0 12 3 162
2021-06-02 0 0 0 10 551
2021-06-03 0 0 0 9 426
2021-06-04 0 0 0 8 426
2021-06-05 0 0 0 14 435
2021-06-06 0 0 0 10 840
2021-06-07 0 0 0 15 566
2021-06-08 0 0 0 9 439
2021-06-09 0 0 0 15 532
2021-06-10 0 0 0 16 1 085
2021-06-11 0 0 1 21 887
2021-06-12 0 0 0 11 461
2021-06-13 0 0 0 14 997
2021-06-14 0 0 1 32 886
2021-06-15 0 0 0 14 11 752
2021-06-16 0 0 0 15 1 227
2021-06-17 0 0 0 14 947
2021-06-18 0 0 0 15 828
2021-06-19 0 0 0 26 5 968
2021-06-20 0 0 0 27 10 513
2021-06-21 0 0 0 13 1 511
2021-06-22 0 0 0 14 3 518
2021-06-23 0 0 0 13 593
2021-06-24 0 0 0 8 876
2021-06-25 0 0 0 13 1 887
2021-06-26 0 0 0 10 474
2021-06-27 0 0 0 13 572
2021-06-28 0 0 0 12 1 208
2021-06-29 0 0 0 14 663
2021-06-30 0 0 0 6 397
Toukokuu 2021 0 0 0 22 47 753
2021-05-01 0 0 0 13 3 551
2021-05-02 0 0 0 10 561
2021-05-03 0 0 0 8 292
2021-05-04 0 0 0 8 1 110
2021-05-05 0 0 0 13 569
2021-05-06 0 0 0 10 8 358
2021-05-07 0 0 0 9 4 574
2021-05-08 0 0 0 5 1 911
2021-05-09 0 0 0 6 651
2021-05-10 0 0 0 7 419
2021-05-11 0 0 0 8 302
2021-05-12 0 0 0 7 347
2021-05-13 0 0 0 6 329
2021-05-14 0 0 0 6 368
2021-05-15 0 0 0 10 438
2021-05-16 0 0 0 8 439
2021-05-17 0 0 0 10 671
2021-05-18 0 0 0 10 522
2021-05-19 0 0 0 11 611
2021-05-20 0 0 0 12 716
2021-05-21 0 0 0 22 1 865
2021-05-22 0 0 0 8 508
2021-05-23 0 0 0 10 361
2021-05-24 0 0 0 11 451
2021-05-25 0 0 0 9 474
2021-05-26 0 0 0 13 734
2021-05-27 0 0 0 10 462
2021-05-28 0 0 0 10 628
2021-05-29 0 0 0 13 677
2021-05-30 0 0 0 11 10 526
2021-05-31 0 0 0 16 4 328
Huhtikuu 2021 0 0 1 46 23 528
2021-04-01 0 0 0 3 121
2021-04-02 0 0 0 7 361
2021-04-03 0 0 0 6 144
2021-04-04 0 0 1 4 167
2021-04-05 0 0 0 7 411
2021-04-06 0 0 0 4 609
2021-04-07 0 0 0 4 408
2021-04-08 0 0 0 3 987
2021-04-09 0 0 0 5 2 098
2021-04-10 0 0 0 4 2 028
2021-04-11 0 0 0 5 262
2021-04-12 0 0 0 5 556
2021-04-13 0 0 0 5 261
2021-04-14 0 0 0 4 175
2021-04-15 0 0 0 8 268
2021-04-16 0 0 0 5 446
2021-04-17 0 0 0 9 5 950
2021-04-18 0 0 0 6 490
2021-04-19 0 0 0 9 499
2021-04-20 0 0 0 7 355
2021-04-21 0 0 0 46 2 497
2021-04-22 0 0 0 23 558
2021-04-23 0 0 0 10 361
2021-04-24 0 0 0 9 407
2021-04-25 0 0 0 9 446
2021-04-26 0 0 0 7 451
2021-04-27 0 0 0 7 401
2021-04-28 0 0 0 8 571
2021-04-29 0 0 0 7 744
2021-04-30 0 0 0 10 496
Maaliskuu 2021 0 0 0 10 18 125
Helmikuu 2021 0 0 0 16 42 711
2021-02-01 0 0 0 7 492
2021-02-02 0 0 0 7 399
2021-02-03 0 0 0 7 437
2021-02-04 0 0 0 10 888
2021-02-05 0 0 0 5 646
2021-02-06 0 0 0 7 797
2021-02-07 0 0 0 10 953
2021-02-08 0 0 0 13 627
2021-02-09 0 0 0 11 1 650
2021-02-10 0 0 0 10 4 961
2021-02-11 0 0 0 10 9 518
2021-02-12 0 0 0 11 4 240
2021-02-13 0 0 0 15 1 158
2021-02-14 0 0 0 16 3 124
2021-02-15 0 0 0 11 1 084
2021-02-16 0 0 0 11 846
2021-02-17 0 0 0 10 794
2021-02-18 0 0 0 10 892
2021-02-19 0 0 0 10 630
2021-02-20 0 0 0 11 926
2021-02-21 0 0 0 10 565
2021-02-22 0 0 0 6 523
2021-02-23 0 0 0 5 1 244
2021-02-24 0 0 0 11 738
2021-02-25 0 0 0 13 1 381
2021-02-26 0 0 0 11 824
2021-02-27 0 0 0 5 360
2021-02-28 0 0 0 8 2 014
Tammikuu 2021 0 0 0 25 19 118
* 2020 0 0 2 109 855 025
Joulukuu 2020 0 0 0 18 48 286
Marraskuu 2020 0 0 0 27 56 883
Lokakuu 2020 0 0 0 39 86 765
Syyskuu 2020 0 0 0 42 67 693
2020-09-01 0 0 0 39 1 704
2020-09-02 0 0 0 26 4 588
2020-09-03 0 0 0 19 7 170
2020-09-04 0 0 0 16 803
2020-09-05 0 0 0 17 765
2020-09-06 0 0 0 30 635
2020-09-07 0 0 0 25 927
2020-09-08 0 0 0 12 905
2020-09-09 0 0 0 12 5 978
2020-09-10 0 0 0 16 7 855
2020-09-11 0 0 0 14 676
2020-09-12 0 0 0 13 762
2020-09-13 0 0 0 20 863
2020-09-14 0 0 0 15 952
2020-09-15 0 0 0 14 1 033
2020-09-16 0 0 0 17 1 082
2020-09-17 0 0 0 23 1 912
2020-09-18 0 0 0 35 2 348
2020-09-19 0 0 0 27 2 197
2020-09-20 0 0 0 42 3 060
2020-09-21 0 0 0 23 2 250
2020-09-22 0 0 0 34 1 406
2020-09-23 0 0 0 32 1 882
2020-09-24 0 0 0 15 964
2020-09-25 0 0 0 25 2 300
2020-09-26 0 0 0 28 2 528
2020-09-27 0 0 0 33 2 849
2020-09-28 0 0 0 33 2 981
2020-09-29 0 0 0 32 2 244
2020-09-30 0 0 0 28 2 074
Elokuu 2020 0 0 0 46 58 911
2020-08-01 0 0 0 26 1 891
2020-08-02 0 0 0 21 1 634
2020-08-03 0 0 0 22 1 536
2020-08-04 0 0 0 21 1 540
2020-08-05 0 0 0 24 1 352
2020-08-06 0 0 0 22 1 670
2020-08-07 0 0 0 27 1 742
2020-08-08 0 0 0 22 1 769
2020-08-09 0 0 0 23 1 806
2020-08-10 0 0 0 22 1 825
2020-08-11 0 0 0 25 1 804
2020-08-12 0 0 0 33 2 057
2020-08-13 0 0 0 35 2 228
2020-08-14 0 0 0 31 3 117
2020-08-15 0 0 0 34 2 667
2020-08-16 0 0 0 46 2 571
2020-08-17 0 0 0 24 1 590
2020-08-18 0 0 0 31 1 818
2020-08-19 0 0 0 26 4 551
2020-08-20 0 0 0 23 1 341
2020-08-21 0 0 0 25 1 492
2020-08-22 0 0 0 23 1 606
2020-08-23 0 0 0 29 1 735
2020-08-24 0 0 0 23 1 612
2020-08-25 0 0 0 19 1 202
2020-08-26 0 0 0 16 1 236
2020-08-27 0 0 0 22 1 417
2020-08-28 0 0 0 29 2 210
2020-08-29 0 0 0 22 1 856
2020-08-30 0 0 0 32 2 300
2020-08-31 0 0 0 31 1 736
Heinäkuu 2020 0 0 0 58 68 849
2020-07-01 0 0 0 36 2 521
2020-07-02 0 0 0 24 2 214
2020-07-03 0 0 0 26 1 917
2020-07-04 0 0 0 22 2 241
2020-07-05 0 0 0 21 1 622
2020-07-06 0 0 0 18 1 390
2020-07-07 0 0 0 21 1 627
2020-07-08 0 0 0 29 1 819
2020-07-09 0 0 0 24 2 091
2020-07-10 0 0 0 32 2 106
2020-07-11 0 0 0 24 2 254
2020-07-12 0 0 0 26 2 335
2020-07-13 0 0 0 20 1 441
2020-07-14 0 0 0 17 1 341
2020-07-15 0 0 0 16 1 114
2020-07-16 0 0 0 15 903
2020-07-17 0 0 0 16 1 707
2020-07-18 0 0 0 19 1 692
2020-07-19 0 0 0 31 1 987
2020-07-20 0 0 0 30 3 123
2020-07-21 0 0 0 26 2 080
2020-07-22 0 0 0 33 2 175
2020-07-23 0 0 0 33 3 238
2020-07-24 0 0 0 34 1 904
2020-07-25 0 0 0 29 2 023
2020-07-26 0 0 0 37 2 467
2020-07-27 0 0 0 37 2 981
2020-07-28 0 0 0 43 3 722
2020-07-29 0 0 0 54 4 180
2020-07-30 0 0 0 58 4 752
2020-07-31 0 0 0 24 1 882
Kesäkuu 2020 0 0 0 33 77 473
Toukokuu 2020 0 0 1 109 99 643
2020-05-01 0 0 0 39 6 323
2020-05-02 0 0 0 40 3 944
2020-05-03 0 0 0 32 4 848
2020-05-04 0 0 0 28 2 291
2020-05-05 0 0 0 62 2 159
2020-05-06 0 0 0 109 4 866
2020-05-07 0 0 0 97 3 515
2020-05-08 0 0 0 100 3 416
2020-05-09 0 0 0 93 3 876
2020-05-10 0 0 0 28 2 825
2020-05-11 0 0 0 37 2 449
2020-05-12 0 0 0 36 3 106
2020-05-13 0 0 0 31 2 947
2020-05-14 0 0 1 30 3 440
2020-05-15 0 0 0 39 3 734
2020-05-16 0 0 0 30 3 317
2020-05-17 0 0 0 27 3 105
2020-05-18 0 0 0 39 2 967
2020-05-19 0 0 0 34 2 441
2020-05-20 0 0 0 32 2 147
2020-05-21 0 0 0 29 2 791
2020-05-22 0 0 0 28 4 309
2020-05-23 0 0 0 22 2 589
2020-05-24 0 0 0 21 2 957
2020-05-25 0 0 0 22 2 242
